전면 시공가격표
제품명 | BETA(베타) | ARO(아로) | HERA(헤라) | HELRI(헬리) | JESS(제스) | |
---|---|---|---|---|---|---|
보증기간 | 10년 | |||||
가시광선 투과율(VLT) | 15% / 35% | 10% / 30% / 45% | 10% / 30% | 10% / 30% | 10% / 30% | |
국내 차량 | 승용 | 240,000원 | 280,000원 | 400,000원 | 450,000원 | 550,000원 |
SUV/RV | 260,000원 | 300,000원 | 420,000원 | 470,000원 | 570,000원 | |
중대형 SUV | 280,000원 | 320,000원 | 440,000원 | 490,000원 | 590,000원 | |
수입 차량 | 승용 | 280,000원 | 320,000원 | 440,000원 | 490,000원 | 590,000원 |
SUV/RV | 300,000원 | 340,000원 | 460,000원 | 510,000원 | 610,000원 | |
중대형 SUV | 300,000원 | 360,000원 | 480,000원 | 530,000원 | 630,000원 |
측, 후면 시공가격
제품명 | BETA(베타) | ARO(아로) | HERA(헤라) | HELRI(헬리) | JESS(제스) | |
---|---|---|---|---|---|---|
보증기간 | 10년 | |||||
가시광선 투과율(VLT) | 5% / 15% / 35% | 5% / 10% / 30% / 45% | 5% / 10% / 30% | 10% / 30% | 5% / 10% / 30% | |
국내 차량 | 승용 | 380,000원 | 420,000원 | 550,000원 | 650,000원 | 800,000원 |
SUV/RV | 400,000원 | 440,000원 | 570,000원 | 670,000원 | 820,000원 | |
중대형 SUV | 420,000원 | 460,000원 | 590,000원 | 690,000원 | 840,000원 | |
수입 차량 | 승용 | 420,000원 | 460,000원 | 590,000원 | 690,000원 | 840,000원 |
SUV/RV | 430,000원 | 480,000원 | 610,000원 | 710,000원 | 860,000원 | |
중대형 SUV | 450,000원 | 500,000원 | 630,000원 | 730,000원 | 880,000원 |
부분창유리 시공가격
제품명 | BETA(베타) | ARO(아로) | HERA(헤라) | HELRI(헬리) | JESS(제스) | |
---|---|---|---|---|---|---|
보증기간 | 10년 | |||||
가시광선 투과율(VLT) | 5% / 15% / 35% | 5% / 10% / 30% / 45% | 5% / 10% / 30% | 10% / 30% | 5% / 10% / 30% | |
국내 차량 | 썬루프 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 |
파노라마썬루프 | 170,000원 | 200,000원 | 270,000원 | 300,000원 | 380,000원 | |
옆유리1장 | 80,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 160,000원 | |
뒷면열선유리 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 170,000원 | |
수입 차량 | 썬루프 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 170,000원 |
파노라마썬루프 | 190,000원 | 220,000원 | 290,000원 | 320,000원 | 400,000원 | |
옆유리1장 | 100,000원 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 180,000원 | |
뒷면열선유리 | 120,000원 | 140,000원 | 160,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
필름 제거비용
제품명 | 국내차량 | 수입차량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차량구분 | 승용 | SUV / RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV / RV | 중대형 SUV | ||
기존 필름 제거비용 | 30,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 60,000원 | 70,000원 |
유리막제 차량용 가격표
구분 | 경차 | 소형 승용/준중형 승용 | 중형 승용 | 중대형 승용/소형 SUV | 대형 승용/중형 SUV | 대형 SUV / RV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
카디언 쉴드 마스터 | 400,000원 | 450,000원 | 500,000원 | 550,000원 | 600,000원 | 700,000원 |