시공점 안내/단가표
전면 시공가격표
제품명 BETA
(베타)
ARO
(아로)
ARTE-S
(아테 스쿨)
HERA
(헤라)
준비중
보증기간 5년 ~ 10년
가시광선 투과율(VLT) 5%/15%/35% 10%/30%/45% 82% 10%/30%
윈도우 틴팅(IR) 승용 280,000원 320,000원 430,000원 480,000원
SUV/RV 300,000원 340,000원 450,000원 500,000원
중대형 SUV 300,000원 360,000원 470,000원 520,000원
제품명 POSE
(포스)
VENUS
(비너스)
HELRI
(헬리)
JESS
(제스)
JESS PLUS
(제스+)
보증기간 5년 ~ 10년
가시광선 투과율(VLT) 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30%
금속 틴팅(스퍼터) 승용 470,000원 470,000원 490,000원 590,000원 660,000원
SUV/RV 490,000원 490,000원 510,000원 610,000원 680,000원
중대형 SUV 510,000원 510,000원 530,000원 630,000원 690,000원
측, 후면 시공가격표
제품명 BETA
(베타)
ARO
(아로)
ARTE-S
(아테 스쿨)
HERA
(헤라)
준비중
보증기간 5년 ~ 10년
가시광선 투과율(VLT) 5% / 15% / 35% 10% / 30% / 45% 82% 10% / 30%
윈도우 틴팅(IR) 승용 420,000원 460,000원 580,000원 680,000원
SUV/RV 430,000원 480,000원 600,000원 700,000원
중대형 SUV 450,000원 500,000원 620,000원 720,000원
제품명 POSE
(포스)
VENUS
(비너스)
HELRI
(헬리)
JESS
(제스)
JESS PLUS
(제스+)
보증기간 5년 ~ 10년
가시광선 투과율(VLT) 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30%
금속 틴팅(스퍼터) 승용 640,000원 640,000원 690,000원 840,000원 910,000원
SUV/RV 660,000원 660,000원 710,000원 860,000원 930,000원
중대형 SUV 680,000원 680,000원 730,000원 880,000원 950,000원
부분유리 시공가격표
제품명 BETA
(베타)
ARO
(아로)
ARTE-S
(아테 스쿨)
HERA
(헤라)
준비중
보증기간 5년 ~ 10년
가시광선 투과율(VLT) 5% / 15% / 35% 10% / 30% / 45% 82% 10% / 30%
윈도우 틴팅(IR) 썬루프 100,000원 120,000원 130,000원 160,000원
파노라마썬루프 190,000원 220,000원 280,000원 390,000원
측면 유리 1장 100,000원 110,000원 130,000원 170,000원
후면 열선유리 300,000원 360,000원 470,000원 520,000원
제품명 POSE
(포스)
VENUS
(비너스)
HELRI
(헬리)
JESS
(제스)
JESS PLUS
(제스+)
보증기간 5년 ~ 10년
가시광선 투과율(VLT) 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30% 10% / 30%
금속 틴팅(스퍼터) 썬루프 150,000원 150,000원 170,000원 180,000원 200,000원
파노라마썬루프 380,000원 380,000원 400,000원 410,000원 430,000원
측면 유리 1장 160,000원 160,000원 180,000원 190,000원 220,000원
후면 열선유리 510,000원 510,000원 530,000원 630,000원 690,000원
필름 제거비용
제품명 국내차량 수입차량
차량구분 승용 SUV / RV 중대형 SUV 승용 SUV / RV 중대형 SUV
기존 필름 제거비용 150,000원 160,000원 170,000원 250,000원 260,000원 270,000원